
通話料金
*表示価格は全て税別
加入者同志 無料
固定宛て 全国一律 8円3分
携帯宛て 各社宛て一律 18円1分
国際電話 アメリカ本土 5円1分
中国 11円1分
*通話料金の費用感:NTTひかり電話や、
ソフトバンクおとくラインなどと同程度の価格です。
*国際電話は特に格安です ↓下記
*国際電話不正発信対策に有効な、
国際電話 通話料金表
*国際電話は、デフォルトではセキュリティの為、OFFに設定してあります。
ご利用になる場合は、通信機器やアプリの設定状態に注意して、ご利用ください。
*国際電話不正発信対策に有効な、 通話料金月間予算管理機能が無料でご利用いただけます。
*通話料金は24時間均一。
*表記は1分の通話料金ですが、6秒課金。
*国際通話料金は非課税。
*通話料金は予告なく変更する場合がございます。
プレフィックス「010」国番号 + 市外局番* + 通話先電話番号(*最初の「0」を除く)でダイヤル
<2025年11月時点>
| NO | 国名 | 国番号 | 通話料金(1分) | |
| 固定宛て | 携帯宛て | |||
| 1 | アイスランド | 354 | ¥33 | ¥50 |
| 2 | アイルランド | 353 | ¥78 | ¥132 |
| 3 | アゼルバイジャン | 994 | ¥200 | |
| 4 | アセンション島 | 247 | ¥400 | |
| 5 | アフガニスタン | 93 | ¥80 | |
| 6 | アメリカ(本土) | 1 | ¥5 | |
| 7 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1340 | ¥80 | |
| 9 | アラスカ | 1 | ¥20 | |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 971 | ¥56 | ¥57 |
| 11 | アルジェリア | 213 | ¥40 | ¥158 |
| 12 | アルゼンチン(ブエノスアイレス) | 54 | ¥20 | |
| 13 | アルゼンチン | 54 | ¥23 | ¥55 |
| 15 | アルバニア | 355 | ¥60 | ¥108 |
| 18 | アンゴラ | 244 | ¥67 | ¥115 |
| 20 | アンドラ | 376 | ¥45 | ¥71.50 |
| 21 | イエメン | 967 | ¥95 | |
| 22 | イギリス | 44 | ¥109 | ¥92 |
| 23 | イギリス(ロンドン) | 44 | ¥112 | |
| 24 | イギリス(特別サービス) | 44 | ¥140 | |
| 26 | イスラエル | 972 | ¥55 | ¥75 |
| 27 | イタリア | 39 | ¥16 | ¥68 |
| 29 | イラン | 98 | ¥69 | |
| 30 | インド | 91 | ¥38 | |
| 31 | インド(カルタッタ) | 91 | ¥38 | |
| 32 | インド(ニューデリー) | 91 | ¥38 | |
| 33 | インド(ムンバイ) | 91 | ¥38 | |
| 34 | インドネシア(ジャカルタ) | 62 | ¥26 | |
| 35 | インドネシア | 62 | ¥30 | ¥32 |
| 37 | ウガンダ | 256 | ¥107 | ¥110 |
| 38 | ウクライナ | 380 | ¥50 | ¥80 |
| 40 | ウズベキスタン | 998 | ¥46 | |
| 41 | ウルグアイ | 598 | ¥50 | ¥58 |
| 42 | エクアドル | 593 | ¥56 | ¥70 |
| 43 | エジプト | 20 | ¥45 | |
| 45 | エチオピア | 251 | ¥85 | |
| 47 | エルサルバドル | 503 | ¥55 | |
| 48 | オーストラリア | 61 | ¥17.50 | ¥38 |
| 49 | オーストラリア(クリスマス島) | 61 | ¥17.50 | |
| 50 | オーストラリア(ココス諸島) | 61 | ¥17.50 | |
| 51 | オーストリア | 43 | ¥48 | ¥74 |
| 52 | オマーン | 968 | ¥70 | |
| 53 | オランダ | 31 | ¥76 | ¥77.50 |
| 54 | オランダ領アンティル | 599 | ¥90 | |
| 55 | ガーナ | 233 | ¥76 | ¥74 |
| 56 | ガーボベルデ | 238 | ¥85 | |
| 58 | カザフスタン | 7 | ¥40 | ¥62.50 |
| 59 | カタール | 974 | ¥65 | |
| 60 | カナダ | 1 | ¥10 | |
| 61 | カナダ(トロント) | 1 | ¥10 | |
| 62 | カナダ(ノースウエスト準州) | 1 | ¥29 | |
| 63 | ガボン | 241 | ¥90 | ¥135 |
| 64 | カメルーン | 237 | ¥52.50 | ¥94 |
| 65 | ガンビア | 220 | ¥115 | |
| 66 | カンボジア | 855 | ¥80 | |
| 67 | ギニア | 224 | ¥96 | ¥111 |
| 68 | ギニアビサウ | 245 | ¥150 | |
| 69 | キプロス | 357 | ¥46 | ¥60 |
| 70 | キューバ | 53 | ¥160 | |
| 71 | ギリシャ | 30 | ¥25 | ¥45 |
| 73 | キルバス | 996 | ¥400 | |
| 74 | キルギス | 996 | ¥63 | ¥86 |
| 75 | グアテマラ | 502 | ¥53.50 | ¥53 |
| 77 | グアム | 1671 | ¥25 | |
| 78 | クウェート | 965 | ¥42 | |
| 82 | グレナダ | 1473 | ¥105 | - |
| 85 | ケニア | 254 | ¥62 | ¥74 |
| 86 | コートジボワール | 225 | ¥104 | ¥188 |
| 87 | コスタリカ | 506 | ¥40 | ¥43 |
| 89 | コロンビア(カリ) | 57 | ¥21 | |
| 90 | コロンビア(ボコタ) | 57 | ¥21 | |
| 91 | コロンビア(メデリン) | 57 | ¥21 | |
| 92 | コロンビア | 57 | ¥24 | ¥26 |
| 93 | コンゴ共和国 | 242 | ¥120 | ¥142 |
| 95 | サイパン(北マリアナ諸島) | 1670 | ¥35 | |
| 96 | サウジアラビア | 966 | ¥50 | ¥52 |
| 98 | サントメ・プリンシペ | 239 | ¥450 | |
| 99 | ザンビア | 260 | ¥102 | ¥112 |
| 100 | サンピエール島・ミクロン島 | 508 | ¥94 | ¥96 |
| 102 | シエラレオネ | 232 | ¥119 | ¥108 |
| 103 | ジブチ | 253 | ¥82 | |
| 105 | ジャマイカ | 1876 | ¥65 | ¥66 |
| 106 | シリア | 963 | ¥71 | ¥80 |
| 107 | シンガポール | 65 | ¥18 | |
| 108 | ジンバブエ | 263 | ¥66 | ¥135 |
| 109 | スイス | 41 | ¥17 | ¥178 |
| 110 | スイス(チューリッヒ) | 41 | ¥17 | |
| 111 | スウェーデン | 46 | ¥17 | ¥88 |
| 112 | スウェーデン(ストックホルム) | 46 | ¥17 | |
| 113 | スーダン | 249 | ¥60 | |
| 114 | スペイン | 34 | ¥124 | ¥122 |
| 116 | スリランカ | 94 | ¥110 | |
| 117 | スロバキア | 421 | ¥28 | ¥53 |
| 118 | スロベニア | 386 | ¥98 | ¥110 |
| 120 | セーシェル | 248 | ¥145 | ¥135 |
| 121 | セネガル | 221 | ¥85 | ¥138 |
| 127 | ソマリア | 252 | ¥110 | |
| 129 | タークス・カイコス諸島 | 1649 | ¥80 | |
| 130 | タイ | 66 | ¥20 | |
| 131 | タイ(バンコク) | 66 | ¥20 | |
| 132 | タジキスタン | 992 | ¥79 | |
| 133 | タンザニア | 255 | ¥82 | ¥80 |
| 134 | チェコ | 420 | ¥30 | ¥55 |
| 135 | チャド | 235 | ¥127 | ¥122 |
| 136 | デンマーク | 45 | ¥90 | ¥90 |
| 137 | ドイツ | 49 | ¥254.50 | ¥90 |
| 138 | トーゴ | 228 | ¥75 | ¥92 |
| 139 | ドミニカ | 1767 | ¥65 | ¥70 |
| 140 | ドミニカ共和国 | 1809 | ¥42 | ¥48 |
| 143 | トルコ | 90 | ¥40 | ¥71 |
| 144 | トルコ(イスタンブール) | 90 | ¥40 | |
| 146 | ナイジェリア | 234 | ¥50 | ¥48.50 |
| 147 | ナイジェリア(MTN) | 234 | ¥46 | |
| 148 | ナイジェリア(ラゴス) | 234 | ¥50 | |
| 150 | ナミビア | 264 | ¥60 | ¥58 |
| 152 | ニカラグア | 505 | ¥55 | ¥75 |
| 153 | ニジエール | 227 | ¥97 | ¥95 |
| 155 | ニュージーランド | 64 | ¥25 | ¥40 |
| 156 | ネパール | 977 | ¥105 | |
| 158 | ノルウェー | 47 | ¥17 | ¥56 |
| 159 | バーレーン | 973 | ¥50 | |
| 160 | ハイチ | 509 | ¥330 | |
| 161 | パキスタン | 92 | ¥43 | |
| 162 | パナマ | 507 | ¥45 | ¥50 |
| 164 | バハマ | 1242 | ¥69 | |
| 166 | バミューダ諸島 | 1441 | ¥55 | |
| 168 | パラグアイ | 595 | ¥35 | ¥45 |
| 170 | パレスチナ | 970 | ¥59.50 | ¥75 |
| 171 | ハワイ | 1 | ¥10 | |
| 172 | ハンガリー | 36 | ¥38 | ¥50 |
| 173 | バングラデシュ(ダッカ) | 880 | ¥30 | |
| 174 | バングラデシュ | 880 | ¥30 | ¥38 |
| 175 | バングラデシュ(チッタゴン) | 880 | ¥30 | |
| 176 | フィジー | 679 | ¥330 | ¥330 |
| 177 | フィリピン | 63 | ¥48 | |
| 178 | フィリピン(マニラ) | 63 | ¥48 | |
| 179 | フィリピン(Globe社) | 63 | ¥48 | |
| 180 | フィンランド | 358 | ¥85 | ¥85 |
| 181 | ブータン | 975 | ¥50 | |
| 182 | プエルトリコ | 1787 | ¥25 | ¥30 |
| 185 | ブラジル(サン・パウロ 011) | 55 | ¥6 | |
| 186 | ブラジル(リオデジャネイロ 021) | 55 | ¥6 | |
| 187 | ブラジル | 55 | ¥10 | ¥30 |
| 188 | フランス | 33 | ¥51 | ¥95 |
| 192 | ブルキナファソ | 226 | ¥101 | ¥107 |
| 193 | ブルネイ | 673 | ¥33 | |
| 194 | ブルンジ | 257 | ¥116 | ¥121 |
| 195 | ベトナム | 84 | ¥55 | |
| 196 | ベトナム(ハノイ) | 84 | ¥55 | |
| 197 | ベトナム(ホーチミン) | 84 | ¥55 | |
| 198 | ベナン | 229 | ¥105 | ¥113 |
| 199 | ベネズエラ | 58 | ¥43 | ¥55 |
| 201 | ベリーズ | 501 | ¥65 | |
| 202 | ペルー(リマ) | 51 | ¥16 | |
| 203 | ペルー | 51 | ¥22 | ¥47 |
| 204 | ベルギー | 32 | ¥46 | ¥105 |
| 205 | ポーランド | 48 | ¥28 | ¥56 |
| 206 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | ¥57 | ¥93 |
| 207 | ボツワナ | 267 | ¥59 | ¥74 |
| 208 | ボリビア(ラ・パス/サンタ・クルス) | 591 | ¥59 | |
| 209 | ボリビア | 591 | ¥56 | ¥54 |
| 210 | ボリビア(周縁地域) | 591 | ¥57 | |
| 211 | ポルトガル | 351 | ¥35 | ¥118 |
| 214 | マカオ | 853 | ¥53 | ¥53 |
| 215 | マケドニア | 389 | ¥55 | ¥112 |
| 216 | マダガスカル | 261 | ¥116 | ¥130 |
| 217 | マヨット島&レユニオン島 | 262 | ¥45 | ¥108 |
| 218 | マラウイ | 265 | ¥105 | ¥117 |
| 219 | マリ | 223 | ¥97 | ¥107 |
| 220 | マルタ | 356 | ¥65 | ¥138 |
| 222 | マレーシア | 60 | ¥18 | ¥20 |
| 224 | ミャンマー | 95 | ¥190 | |
| 225 | メキシコ (メキシコ・シティー) | 52 | ¥30 | |
| 226 | メキシコ | 52 | ¥37 | ¥37 |
| 227 | モーリシャス | 230 | ¥75 | |
| 228 | モーリタニア | 222 | ¥136 | ¥150 |
| 229 | モザンビーク | 258 | ¥75 | ¥80 |
| 230 | モナコ | 377 | ¥45 | ¥104 |
| 232 | モルドバ | 373 | ¥88 | ¥88 |
| 233 | モロッコ | 212 | ¥62 | ¥155 |
| 234 | モンゴル | 976 | ¥30 | |
| 236 | モントセラト | 1664 | ¥120 | |
| 237 | ヨルダン | 962 | ¥55 | ¥60 |
| 238 | ラオス | 856 | ¥50 | |
| 241 | リビア | 218 | ¥81 | ¥88 |
| 242 | リヒテンシュタイン | 423 | ¥45 | ¥75 |
| 243 | リベリア | 231 | ¥107 | ¥105 |
| 244 | ルーマニア | 40 | ¥30 | ¥48 |
| 245 | ルクセンブルク | 352 | ¥55 | ¥55 |
| 246 | ルワンダ | 250 | ¥82 | ¥81 |
| 247 | レソト | 266 | ¥450 | |
| 248 | レバノン | 961 | ¥50 | ¥58 |
| 249 | ロシア(サンクトペテルブルク) | 7 | ¥42 | |
| 250 | ロシア(モスクワ) | 7 | ¥50 | |
| 251 | ロシア | 7 | ¥42 | ¥80 |
| 252 | 中国 | 86 | ¥13 | |
| 253 | 中央アフリカ | 236 | ¥153 | ¥140 |
| 255 | 南アフリカ | 27 | ¥90 | ー |
| 256 | 南スーダン | 211 | ¥116 | |
| 258 | 台湾 | 886 | ¥8 | ¥25 |
| 259 | 台湾(台北) | 886 | ¥8 | |
| 261 | 赤道ギニア | 240 | ¥98 | |
| 262 | 韓国 | 82 | ¥18 | ¥18 |
| 263 | 香港 | 852 | ¥20 | |
